Российский строительный портал / Региональные порталы новостроек

Региональные порталы новостроек

Субъект РФОбъем строительства,
тыс м2 (2026 год)
ЗастройщикиСтроящиеся ЖК
Центральный федеральный округ
Москва 16384 127 301
Московская область 7972 117 182
Воронежская область 1892 51 97
Тульская область 1362 29 63
Рязанская область 1257 20 58
Ярославская область 897 72 97
Калужская область 574 34 34
Липецкая область 522 19 31
Владимирская область 410 31 44
Белгородская область 347 29 32
Курская область 339 14 18
Брянская область 331 16 30
Ивановская область 330 24 37
Смоленская область 293 22 40
Орловская область 264 14 22
Тамбовская область 261 23 29
Тверская область 248 24 25
Костромская область 172 21 36
Субъект РФОбъем строительства,
тыс м2 (2026 год)
ЗастройщикиСтроящиеся ЖК
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург 5221 68 145
Ленинградская область 4546 73 93
Калининградская область 1629 79 133
Архангельская область 862 33 63
Вологодская область 627 37 55
Псковская область 281 17 22
Карелия 198 11 19
Мурманская область 128 6 5
Коми 105 3 11
Новгородская область 103 7 13
Ненецкий а.о. 2 1 1
Субъект РФОбъем строительства,
тыс м2 (2026 год)
ЗастройщикиСтроящиеся ЖК
Приволжский федеральный округ
Башкортостан 3456 91 148
Татарстан 3129 77 141
Пермский край 1948 59 108
Нижегородская область 1555 53 84
Самарская область 1508 58 78
Пензенская область 1250 24 52
Удмуртия 1073 38 68
Чувашия 600 39 57
Оренбургская область 563 21 35
Ульяновская область 439 24 52
Кировская область 431 18 38
Саратовская область 430 17 26
Марий Эл 426 23 49
Мордовия 176 14 22
Субъект РФОбъем строительства,
тыс м2 (2026 год)
ЗастройщикиСтроящиеся ЖК
Южный федеральный округ
Краснодарский край 8242 82 145
Ростовская область 4864 69 104
Крым 2085 95 151
Астраханская область 1123 28 59
Адыгея 956 26 33
Волгоградская область 831 56 73
Донецкая НР 472 22 32
Луганская НР 436 17 17
Севастополь 157 10 14
Херсонская область 121 4 4
Калмыкия 48 9 10
Запорожская область 46 1 1
Субъект РФОбъем строительства,
тыс м2 (2026 год)
ЗастройщикиСтроящиеся ЖК
Уральский федеральный округ
Свердловская область 5788 110 209
Тюменская область 3633 55 111
Челябинская область 1561 41 72
Ханты-Мансийский а.о. 608 25 36
Курганская область 325 22 25
Ямало-Ненецкий а.о. 260 25 33
Субъект РФОбъем строительства,
тыс м2 (2026 год)
ЗастройщикиСтроящиеся ЖК
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область 3509 105 158
Красноярский край 1765 46 61
Иркутская область 842 48 58
Алтайский край 786 42 70
Омская область 737 29 35
Кемеровская область 516 24 37
Томская область 336 15 19
Тыва 194 12 16
Алтай (республика) 138 12 13
Хакасия 0 19 27
Субъект РФОбъем строительства,
тыс м2 (2026 год)
ЗастройщикиСтроящиеся ЖК
Дальневосточный федеральный округ
Приморский край 2802 95 124
Хабаровский край 1496 46 71
Бурятия 702 30 37
Саха 694 47 57
Забайкальский край 355 15 24
Сахалинская область 324 10 13
Амурская область 309 18 28
Камчатский край 185 4 5
Магаданская область 62 2 3
Еврейская а.о. 21 4 4
Чукотский а.о. 16 3 5
Субъект РФОбъем строительства,
тыс м2 (2026 год)
ЗастройщикиСтроящиеся ЖК
Северо-Кавказский федеральный округ
Ставропольский край 2099 84 106
Дагестан 1112 62 78
Кабардино-Балкария 914 37 43
Чечня 831 21 51
Северная Осетия-Алания 441 24 30
Карачаево-Черкесия 275 26 27
Ингушетия 66 3 5