Стройка24 / Статьи и обзоры / ТОП-50 городов России по объему строительства жилья (март 2026)
ТОП-50 городов России по объему строительства жилья (март 2026)
Приводим список ТОП-50 городов России по объемам строящегося жилья. Информация предоставлена ЕИС Жилищного строительства Дом.РФ.
| № | Город / н.п. | Тыс.м2 |
| 1 | Москва | 16384 |
| 2 | Краснодар | 5777 |
| 3 | Екатеринбург | 5438 |
| 4 | Санкт-Петербург | 5221 |
| 5 | Ростов-на-Дону | 3571 |
| 6 | Тюмень | 3314 |
| 7 | Новосибирск | 2701 |
| 8 | Уфа | 2680 |
| 9 | Владивосток | 2192 |
| 10 | Казань | 2050 |
| 11 | Пермь | 1863 |
| 12 | Красноярск | 1672 |
| 13 | Воронеж | 1565 |
| 14 | Хабаровск | 1443 |
| 15 | Тула | 1301 |
| 16 | пос. им. Свердлова (ЛО) | 1224 |
| 17 | Нижний Новгород | 1192 |
| 18 | Самара | 1176 |
| 19 | Астрахань | 1123 |
| 20 | Красногорск | 1100 |
| 21 | Рязань | 1077 |
| 22 | Видное | 1052 |
| 23 | Челябинск | 1042 |
| 24 | Пенза | 955 |
| 25 | Ставрополь | 937 |
| 26 | Новороссийск | 905 |
| 27 | Мытищи | 881 |
| 28 | Ижевск | 801 |
| 29 | Нальчик | 80 |
| 30 | Грозный | 765 |
| 31 | Калининград | 762 |
| 32 | Волгоград | 751 |
| 33 | Химки | 744 |
| 34 | Ярославль | 733 |
| 35 | Иркутск | 730 |
| 36 | Аксай | 723 |
| 37 | Улан-Удэ | 702 |
| 38 | Омск | 682 |
| 39 | Барнаул | 667 |
| 40 | Якутск | 638 |
| 41 | Мурино | 628 |
| 42 | Архангельск | 612 |
| 43 | Пушкино | 605 |
| 44 | Анапа | 583 |
| 45 | Майкоп | 572 |
| 46 | Новоселье | 562 |
| 47 | Оренбург | 502 |
| 48 | Одинцово | 501 |
| 49 | Набережные Челны | 498 |
| 50 | Липецк | 486 |
Другие статьи и обзоры